Inscriptions pour la Run & Bike
Ouverture des inscriptions : jeudi 15 décembre 8h
Tarifs par duo | Du 15 déc au 15 janvier | Du 16 au 27 janvier | Sur place Dim 29 janvier |
Parcours Kids, 6-9 ans – 1,5 km | Gratuit** | ||
Parcours Younger, 10-13 ans – 3 km | |||
Parcours Open, + 14 ans – 6 km | 12 € | 14 € | 16 € |
Parcours Sprint, + 16 ans – 12km* | 22 € | 26 € | 30 € |
Parcours Enduro, + 18 ans – 18 km* | 28 € | 32 € | 36 € |
Parcours chronométrés*
Les Inscriptions pour les courses enfants sont gratuites**.
Les courses enfants et le parcours Open 6 km n’étant pas chronométrées, il ne sera pas exigé la présentation d’une photocopie de la licence sportive ou d’un certificat médical.
En revanche, les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’insuffisance physique.
Accès rapide